| Bikubenkollegiet |
Bikubenkollegiet
|
|
![]() |
Vedligeholdelsesreglement
Husleje: Pr. 1. januar 2010
| Boligtype | Plantegning Klik for at se plantegning |
Bruttoareal | Nettoareal | Husleje Depositum 3 mdr. husleje |
Á Conto Varme | Á Conto Vand | Vagtordning |
| 1 værelses lejlighed | UE110a | 41,4 | 35,9 | 2496 | 250 | 100 | 62 |
| 1 værelses lejlighed | UE110b | 43,5 | 37,6 | 2853 | 250 | 100 | 62 |
| 1 værelses lejlighed | UE110c | 46,8 | 41 | 2600 | 250 | 100 | 62 |
| 1 værelses lejlighed | UE110d | 43,1 | 37,2 | 2911 | 250 | 100 | 62 |
| 1 værelses lejlighed | UE110e | 46,5 | 40,6 | 2911 | 250 | 100 | 62 |
| 1 værelses lejlighed | UE110f | 48,5 | 42,6 | 2997 | 250 | 100 | 62 |
| 1 værelses lejlighed | UE110g | 48,5 | 42,6 | 2998 | 250 | 100 | 62 |
| 1 værelses lejlighed | UE110h | 41,4 | 35,5 | 2652 | 250 | 100 | 62 |
| 1 værelses lejlighed | UE110i | 43,1 | 37,2 | 2853 | 250 | 100 | 62 |
| 2 værelses lejlighed | UE120a | 61,8 | 55,9 | 3812 | 300 | 150 | 62 |
| 2 værelses lejlighed | UE120b | 64,2 | 58,3 | 3958 | 300 | 150 | 62 |
*) For oprettelse af antennesignal i lejemålene på Bikuben Kollegiet kan Næsby Antennelaug kontaktes på tlf. 70 13 03 39.
Prisen for oprettelse af signal til lejemål betales af beboer.
Afstande: |
|
| Centrum | 0 km |
| Universitetet | 5 km |
| Banegården | 1 km |
| Teknikum | 3 km |
| KBS - Kollegieboligselskabet | 4 km |
| Indkøbs-muligheder | 0-1 km |
| Sygehuset | 2 km |
| Lærer/Pædagog seminariet | 4 km |
| Tietgenskolen - Nonnebakken | 1 km |
| Tietgenskolen - Elmelundsvej | 4 km |
| Dalum Landbrugsskole | 5 km |
