Lindekollegiet
Lindekollegiet
Østre Stationsvej 2
5000 Odense C

Lindekollegiet på facebook

Vis på kort

  • Ungdomsboliger i ældre by-ejendom
  • 50 beboere
  • et-, halvanden- og toværelseslejligheder
  • Eget køkken og bad
  • Netværk med internetopkobling
  • Fællesantenne
  • Fællesvaskeri
  • Individuel afregning af varmeforbrug
  • Dørtelefon
  • Lejligheder fra 19,8 ­ 44,9 m2.
  • Lindekollegiets centrale beliggenhed giver nem adgang til bus, tog og rutebil. Året igennem er kollegiets fællesrum med bar, poolbord m.v. centrum for sociale aktiviteter. Om sommeren kan man grille og hygge sig i gården.
  • Desuden findes værksted, gæsteværelse, sauna og solarium. Den nærliggende Kongens Have byder på muligheder for spil og afslapning og er vært for koncerter o.l. sommeren igennem.
     

Energimærkning


 
Husleje: pr. 1. januar 2012
Boligtype Plantegning
Klik for at se plantegning
Bruttoareal Nettoareal Á Conto Varme Antenne Husleje
Depositum 3 mdr. husleje
Internet Kollegianerråd
1 værelses lejlighed UE110i 34 19,8 390 55 1795 50 20
1 værelses lejlighed UE110e 36 19,8 230 55 1779 50 20
1 værelses lejlighed UE110o 33 21,3 290 55 1911 50 20
1 værelses lejlighed UE110k 34 21,5 320 55 1984 50 20
1 værelses lejlighed UE110q 33 22,6 340 55 2037 50 20
1 værelses lejlighed UE110d 36 23,4 300 55 2116 50 20
1 værelses lejlighed UE110l 43 23,4 320 55 2134 50 20
1 værelses lejlighed UE110m 41 26 280 55 2344 50 20
1 værelses lejlighed UE110a 44 26,3 200 55 2375 50 20
1 værelses lejlighed UE110b 40 26,5 280 55 2393 50 20
1 værelses lejlighed UE110c 43 26,6 220 55 2401 50 20
1 værelses lejlighed UE110f 44 26,9 350 55 2474 50 20
1 værelses lejlighed UE110h 43 27,3 310 55 2474 50 20
1 værelses lejlighed UE110n 42 28,1 270 55 2553 50 20
1 værelses lejlighed UE110p 36 28,3 480 55 2568 50 20
1 værelses lejlighed UE110g 42 28,7 450 55 2616 50 20
2 værelses lejlighed UE120f 33 29 310 55 2636 50 35
2 værelses lejlighed UE120c 34 29,4 320 55 2738 50 35
1 værelses lejlighed UE110j 37 31,6 430 55 2945 50 20
2 værelses lejlighed UE120e 54 33,9 410 55 3076 50 35
2 værelses lejlighed UE120g 35 34,5 310 55 3135 50 35
2 værelses lejlighed UE120d 36 35 320 55 3225 50 35
2 værelses lejlighed UE120b 55 37,6 520 55 3494 50 35
2 værelses lejlighed UE120a 62 44,9 530 55 4100 50 35


 


Afstande:
Centrum 0 km
Universitetet 4km
Banegården 0 km
Teknikum 3 km
KBS - Kollegieboligselskabet 3 km
Indkøbs-muligheder 0-1 km
Sygehuset 3 km
Lærer/Pædagog seminariet 4 km
Tietgenskolen - Nonnebakken 1 km
Tietgenskolen - Elmelundsvej 4 km
Dalum Landbrugsskole 4 km