| J.B. Winsløwkollegiet |
J.B. Winsløwkollegiet
|
|
![]() |
Husleje pr. 1. januar 2012
| Boligtype: |
Plantegning Klik for at se plantegning |
Bruttoareal | Nettoareal |
Husleje Depositum 3 mdr. husleje |
Antenne | Internet | Kollegianerråd |
| 1 værelses lejlighed | UE110g | 38,1 | 20,7 | 2037 | 130 | 50 | 20 |
| 1 værelses lejlighed | UE110c | 39,8 | 22,4 | 2098 | 130 | 50 | 20 |
| 1 værelses lejlighed | UE210a | 31,5 | 25,8 | 2360 | 130 | 50 | 20 |
| 1 værelses lejlighed | UE210b | 32,4 | 29,3 | 2481 | 130 | 50 | 20 |
| 1 værelses lejlighed | UE110f | 47,8 | 30,4 | 2525 | 130 | 50 | 20 |
| 1 værelses lejlighed | UE110i | 48,0 | 30,6 | 2588 | 130 | 50 | 20 |
| 1 værelses lejlighed | UE310a | 42,6 | 25,4 | 2635 | 130 | 50 | 20 |
| 1 værelses lejlighed | UE110a | 49,7 | 32,3 | 2648 | 130 | 50 | 20 |
| 1 værelses lejlighed | UE110b | 49,7 | 32,3 | 2648 | 130 | 50 | 20 |
| 1 værelses lejlighed | UE110d | 49,8 | 32,4 | 2648 | 130 | 50 | 20 |
| 1 værelses lejlighed | UE110e | 49,9 | 32,5 | 2648 | 130 | 50 | 20 |
| 1 værelses lejlighed | UE110h | 49,2 | 31,8 | 2648 | 130 | 50 | 20 |
| 1 værelses lejlighed | UE310b | 43,9 | 26,7 | 2716 | 130 | 50 | 20 |
Afstande: |
|
| Centrum | 0 km |
| Universitetet | 5 km |
| Banegården | 2 km |
| Teknikum | 3 km |
| KBS - Kollegieboligselskabet | 3 km |
| Indkøbs-muligheder | 0-1 km |
| Sygehuset | 0 km |
| Lærer/Pædagog seminariet | 4 km |
| Tietgenskolen - Nonnebakken | 1 km |
| Tietgenskolen - Elmelundsvej | 4 km |
| Dalum Landbrugsskole | 4 km |
