| Hans Tausenkollegiet |
Hans Tausenkollegiet
|
|
![]() |
Mere information om afdelingen.
Rart at vide VELKOMMEN, Hans Tausen Kollegiet informerer
Hvem hvad hvor Oplysning om bestyrelse mm (åbner som pdf.dokument)
Afdelingens Husorden
Energimærkning
Husleje:
Fra 1. januar 2012
| Boligtype |
Plantegning Klik for at se plantegning |
Bruttoareal | Nettoareal | Á Conto Varme | Antenne |
Husleje Depositum 3 mdr. husleje |
Internet | Kollegianerråd |
| 1 værelses lejlighed | UE110a | 40 | 25,8 | 320 | 290 | 2235 | 95 | 25 |
| 1 værelses lejlighed | UE110b | 38 | 26,2 | 300 | 290 | 2177 | 95 | 25 |
| 1 værelses lejlighed | UE110c | 37 | 27,6 | 490 | 290 | 2290 | 95 | 50 |
| 1 værelses lejlighed | UE110d | 40 | 28,8 | 290 | 290 | 2397 | 95 | 25 |
| 2 værelses lejlighed | UE120a | 47 | 30,8 | 400 | 290 | 2654 | 95 | 25 |
| 2 værelses lejlighed | UE120c | 50 | 31,4 | 440 | 290 | 2892 | 95 | 50 |
| 2 værelses lejlighed | UE120b | 50 | 33,5 | 460 | 290 | 2707 | 95 | 50 |
| 2 værelses lejlighed | UE120e | 52 | 35,9 | 290 | 290 | 3083 | 95 | 25 |
| 2 værelses lejlighed | UE120d | 53 | 36,8 | 260 | 290 | 3002 | 95 | 25 |
| 3 værelses lejlighed | UE130b | 72 | 50,4 | 1000 | 290 | 5692 | 95 | 50 |
| 3 værelses lejlighed | UE130e | 72 | 51,2 | 510 | 290 | 4241 | 95 | 50 |
| 3 værelses lejlighed | UE130c | 72 | 59,9 | 430 | 290 | 4808 | 95 | 50 |
| 3 værelses lejlighed | UE130f | 85 | 78 | 650 | 290 | 5859 | 95 | 50 |
| 3 værelses lejlighed | UE130a | 103 | 80,8 | 530 | 290 | 4517 | 95 | 50 |
| 3 værelses lejlighed | UE130d | 103 | 82,2 | 450 | 290 | 5529 | 95 | 50 |
Afstande: |
|
| Centrum | 0 km |
| Universitetet | 4 km |
| Banegården | 0 km |
| Teknikum | 4 km |
| KBS - Kollegieboligselskabet | 4 km |
| Indkøbs-muligheder | 0-1 km |
| Sygehuset | 2 km |
| Lærer/Pædagog seminariet | 4 km |
| Tietgenskolen - Nonnebakken | 1 km |
| Tietgenskolen - Elmelundsvej | 4 km |
| Dalum Landbrugsskole | 5 km |
