| Bikubenkollegiet |
Bikubenkollegiet
|
|
![]() |
Vedligeholdelsesreglement
Energimærkning
Husleje: Pr. 1. januar 2012
| Boligtype |
Plantegning Klik for at se plantegning |
Bruttoareal | Nettoareal |
Husleje Depositum 3 mdr. husleje |
Á Conto Varme | Á Conto Vand |
| 1 værelses lejlighed | UE110a | 41,4 | 35,9 | 2.850 | 245 | 155 |
| 1 værelses lejlighed | UE110b | 43,5 | 37,6 | 2.910 | 335 | 250 |
| 1 værelses lejlighed | UE110c | 46,8 | 41 | 2.969 | 360 | 165 |
| 1 værelses lejlighed | UE110d | 43,1 | 37,2 | 2.910 | 335 | 160 |
| 1 værelses lejlighed | UE110e | 46,5 | 40,6 | 2.969 | 275 | 145 |
| 1 værelses lejlighed | UE110f | 48,5 | 42,6 | 3.058 | 395 | 205 |
| 1 værelses lejlighed | UE110g | 48,5 | 42,6 | 3.058 | 420 | 285 |
| 1 værelses lejlighed | UE110h | 41,4 | 35,5 | 2.850 | 390 | 170 |
| 1 værelses lejlighed | UE110i | 43,1 | 37,2 | 2.910 | 365 | 180 |
| 2 værelses lejlighed | UE120a | 61,8 | 55,9 | 3.890 | 560 | 315 |
| 2 værelses lejlighed | UE120b | 64,2 | 58,3 | 4.038 | 1025 | 545 |
*) For oprettelse af antennesignal i lejemålene på Bikuben Kollegiet kan Næsby Antennelaug kontaktes på tlf. 70 13 03 39.
Prisen for oprettelse af signal til lejemål betales af beboer.
Afstande: |
|
| Centrum | 0 km |
| Universitetet | 5 km |
| Banegården | 1 km |
| Teknikum | 3 km |
| KBS - Kollegieboligselskabet | 4 km |
| Indkøbs-muligheder | 0-1 km |
| Sygehuset | 2 km |
| Lærer/Pædagog seminariet | 4 km |
| Tietgenskolen - Nonnebakken | 1 km |
| Tietgenskolen - Elmelundsvej | 4 km |
| Dalum Landbrugsskole | 5 km |
